Entradas etiquetadas con: "pesados"
Los vegetales y frutas mas pesados.

| Fruta/Vegetal | Peso (Kg) | Hortelano | Fecha |
| Aguacate | 1,99 | Anthony Llanos (Australia) | 1992 |
| Ajo (cabeza) | 1,19 | Robert Kirkpatrick (EE. UU.) | 1985 |
| Apio | 28,7 | Scott y Mardier Robb (EE. UU.) | 2003 |
| Boniato | 37 | Manuel Pérez Pérez (España) | 2004 |
| Calabacín | 29,25 | Bernard Lavery (Reino Unido) | 1990 |
| Calabaza | 655,9 | Allan Eaton (Canadá) | 2004 |
| Cebolla | 7,24 | Mel Ednie (Reino Unido) | 1994 |
| Cereza | .21 | Gerardo Maggipinto (Italia) | 2003 |
| Chirivía | 3,8 | Norman Lee Craven (Canadá) | 2003 |
| Col (repollo) | 56,24 | Bernard Lavery (Reino Unido) | 1989 |
| Col de Bruselas | 8,3 | Bernard Lavery (Reino Unido) | 1992 |
| Col lombarda | 19,05 | R. Straw (Reino Unido) | 1925 |
| Coliflor | 24,6 | Alan Hattersley (Reino Unido) | 1999 |
| Colinabo | 29 | Dave Iles (EE. UU.) | 2004 |
| Durazno | .725 | Paul Friday (EE. UU.) | 2002 |
| Fresa | .231 | G. Andersen (Reino Unido) | 1983 |
| Jaca | 34,6 | George y Margaret Schattauer (EE. UU.) | 2003 |
| Jícaro | 42,8 | Robert Weber (Australia) | 2001 |
| Limón | 5,265 | Aharon Shemoel (Israel) | 2003 |
| Mango | 1,94 | John Painter (EE. UU.) | 1999 |
| Manzana | 1,67 | Alan Smith (Reino Unido) | 1997 |
| Melón | 29,4 | Scott y Mardie Robb (EE. UU.) | 2004 |
| Membrillo | 2,34 | Edward Harold McKinney (EE. UU.) | 2002 |
| Nabo Sueco | 34,35 | Scott y Mardie Robb (EE. UU.) | 1999 |
| Papa | 3,5 | K. Sloane (Reino Unido) | 1194 |
| Pepino | 12,4 | Alfred J. Cobb (Reino Unido) | 2003 |
| Pera | 2,1 | Warren Yeoman (Australia) | 1999 |
| Piña | 8,06 | E. Kamuk (Papúa Nueva Guinea) | 1994 |
| Puerro | 8,1 | Fred Charlton (Reino Unido) | 2002 |
| Rábano | 31,1 | Manabu Ono (Japón) | 2003 |
| Remolacha | 23,4 | Ian Neale (Reino Unido) | 2001 |
| Ruibarbo | 2,67 | E. Stone (Reino Unido) | 1985 |
| Tomate | 2,51 | G. Graham (EE. UU.) | 1986 |
| Toronja | 3,065 | Debbie Hazelton (Australia) | 1995 |
| Uva espina | 61,04 | K. Archer (Reino Unido) | 1993 |
| Zanahoria | 8,61 | John Evans (EE. UU.) | 1198 |
| Zapallo | 436 | Steve Hoult (Canadá) | 1997 |
| Zapallo largo | 61,23 | John Handbury (Reino Unido) | 1998 |
Fuente: Guinness World Records
Hery Emmanuel | Ago 07, 2009 | Comentarios 1


