<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcianos &#187; encuestas</title>
	<atom:link href="http://marcianos.com.mx/tag/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcianos.com.mx</link>
	<description>El mejor entretenimiento en múltiples dosis de diversión, imágenes, revista h, h extremo, chicas, videos, facebook, curiosidades, enigmas, misterios y lo mejor de las famosas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los placeres más grande de la vida, revelados por una encuesta</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/placeres-mas-grande-de-la-vida/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/placeres-mas-grande-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autoestima]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[placeres]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=30314</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar un billete en un viejo par de jeans y que te digan que has perdido peso son algunos de los factores desencadenantes de los mayores placeres de la vida, según una encuesta. Un estudio realizado a 3,000 adultos reveló que los placeres más sencillos, como meterse a la cama con sábanas recién lavadas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignnone size-full wp-image-30316" title="felicidad" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/felicidad.jpg" alt="momentos felices" width="500" height="333" /></p>
<p>Encontrar un billete en un viejo par de jeans y que te digan que has perdido peso son algunos de los factores desencadenantes de los mayores <strong>placeres de la vida</strong>, según una encuesta.</p>
<p>Un estudio realizado a 3,000 adultos reveló que <strong>los placeres</strong> más sencillos, como meterse a la cama con sábanas recién lavadas y ver a unos ancianos tomados de la mano ayudan a hacer mejores nuestro días.</p>
<p>El sol fue mencionado en múltiples ocasiones como responsable del buen humor, por ejemplo despertar con un día soleado o manejar con las ventanas del coche abajo en un día con sol. Otros <strong>momentos felices</strong> tienen lugar cuando nos sorprenden con flores, chocolates o algún regalo sorpresa, tener un bonito mensaje o abrazo de un ser querido y recibir una tarjeta de agradecimiento.</p>
<p>Desafortunadamente, para muchos, el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana significa que la persona promedio sólo es feliz por mitad de la semana.</p>
<p>Un portavoz de <em>Three Barrels Brandy</em>, quien condujo la <strong>encuesta</strong> de las <strong>50 cosas que hacen feliz a la gente</strong>, dijo: &#8220;<em>Parece que a pesar de no sentirse del todo<strong> feliz</strong> en tres de los siete días de la semana, no se necesita mucho para levantar el ánimo</em>&#8220;.</p>
<p>Los 50 <strong>placeres más grandes de la vida</strong>.</p>
<p>1. Encontrar un billete en un viejo par de jeans.<br />
2. Ir de vacaciones.<br />
3. Meterse en la cama con sábanas recién lavadas.<br />
4. Nadar en el mar.<br />
5. Despertar en un día soleado.<br />
6. Sentarse bajo el sol.<br />
7. Ser sorprendido con flores o chocolates.<br />
8. Recibir un bonito mensaje de un ser querido.<br />
9. Abrazos.<br />
10. Recibir una tarjeta de agradecimiento.</p>
<p><span id="more-30314"></span><br />
11. Ver a personas mayores de la mano.<br />
12. Conducir un coche con la ventanilla abajo en un día soleado.<br />
13. Ganar en la lotería.<br />
14. Celebrar un día de fiesta.<br />
15. Escuchar tu canción favorita.<br />
16. Encontrar una ganga en las ventas.<br />
17. Ver a un viejo amigo.<br />
18. Picnic en el parque en un día soleado.<br />
19. Obtener una promoción en el trabajo.<br />
20. Una noche romántica.<br />
21. Escuchar una canción que te recuerde tu pasado.<br />
22. Ver fotografías antiguas.<br />
23. Hacer un nuevo amigo.<br />
24. Conseguir un momento de silencio.<br />
25. Paseos por el campo.<br />
26. Escuchar una risa de bebé.<br />
27. Salir de noche con la novio(a).<br />
28. Despertar temprano un sábado por la mañana y darse cuenta de que es fin de semana.<br />
29. Chocolates.<br />
30. Comer pastel.<br />
31. Vestir unos viejos jeans que pensabas que eran demasiado pequeños.<br />
32. Conseguir el elogio del jefe, después de trabajar duro.<br />
33. El olor del pan recién horneado o las galletas.<br />
34. Un cálido baño de burbujas al final de un día estresante.<br />
35. Cuando alguien te dice que has perdido peso.<br />
36. Encontrar a alguien que te guste.<br />
37. Las cenas los domingos.<br />
38. El olor de la hierba cortada.<br />
39. Aterrizar en el aeropuerto de vacaciones.<br />
40. Tener un buen día.<br />
41. Días festivos (puentes).<br />
42. Pasar un examen de conducir.<br />
43. Habitaciones de un hotel lujoso.<br />
44. Saber que sus hijos lo han hecho bien en la escuela.<br />
45. Alguien que ofrece a una persona mayor su asiento en el autobús o el tren.<br />
46. Alguien que le da su boleto de estacionamiento a su llegada en el aparcamiento.<br />
47. El despertar para descubrir que ha nevado durante la noche.<br />
48. Beber una cerveza fría después del trabajo.<br />
49. Comer comida casera.<br />
50. Besos y abrazos (faje).</p>
<p>Si te gustó la lista, te recomendamos <a href="http://marcianos.com.mx/15-placeres-que-el-dinero-no-puede-comprar/">15 placeres que el dinero no puede comprar</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fuente: three-barrels.com</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/placeres-mas-grande-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes mexicanas sueñan con los narcos</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/jovenes-mexicanas-suenas-con-los-narcos/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/jovenes-mexicanas-suenas-con-los-narcos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[¡Ya ni la...]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[narco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=25421</guid>
		<description><![CDATA[Un sondeo reveló que al 40% de las jóvenes que cursan la escuela secundaria en el estado de Michoacán le gustaría tener un noviazgo con algún miembro de los cárteles Así lo indicó María Luisa Calderón, política de ese distrito y hermana del presidente Felipe Calderón, al citar encuestas de empresas privadas, según publicó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/07/sicario.jpg" alt="sicario" title="sicario" width="500" height="506" class="alignnone size-full wp-image-25422" /></p>
<p>Un sondeo reveló que al 40% de las <strong>jóvenes</strong> que cursan la escuela secundaria en el estado de <strong>Michoacán</strong> le gustaría tener un <strong>noviazg</strong>o con algún miembro de <a href="http://marcianos.com.mx/la-evolucion-de-los-carteles-mexicanos/">los cárteles</a></p>
<p>Así lo indicó María Luisa Calderón, política de ese distrito y hermana del presidente Felipe Calderón, al citar <strong>encuestas</strong> de empresas privadas, según publicó el diario El Milenio.</p>
<p>La hermana del mandatario, aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura del estado de Michoacán, propuso como solución instalar <strong>escuelas de excelencia</strong> en los municipios de Tancítaro, Apatzingán, Buenavista y Arteaga.</p>
<p><strong>Michoacán</strong>, a 300 km de la capital mexicana y con 4,3 millones de habitantes, es uno de los estados <strong>más violentos</strong> del país por las guerras entre los <a href="http://marcianos.com.mx/la-evolucion-de-los-carteles-mexicanos/">cárteles de la droga</a>.<span id="more-25421"></span></p>
<p>El incremento de la <strong>violencia</strong> por la división del <a href="http://marcianos.com.mx/la-evolucion-de-los-carteles-mexicanos/">cártel</a> <strong>La Familia</strong> provocó que a inicios de semana unas 2.000 personas de poblados del municipio de Buenavista abandonaran sus casas ante el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado entre la <strong>policía</strong> y los <strong>narcos</strong>.</p>
<p>Creo que no es de extrañar, vasta dar un vistazo a &#8220;Sin senos no hay paraíso&#8221;, &#8220;El cartel de los Sapos&#8221;, &#8220;La reina del sur&#8221; y &#8220;El capo&#8221; para darse cuenta de que el titulo de &#8220;galanes&#8221; ya no esta ocupado por los hombres buenos mozos, ricos y de un buen abolengo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://america.infobae.com/notas/26075-Mexico-adolescentes-suenan-con-un-romance-narco" target="_blank">1</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/jovenes-mexicanas-suenas-con-los-narcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué canción escuchas?</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/que-cancion-escuchas/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/que-cancion-escuchas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[audifonos]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=25292</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de esos experimentos sociales que nos encantan en marcianos, la dinámica consiste en preguntar a los transeúntes con audífonos que canción escuchan en ese momento, prácticamente como si estuvieras dentro de su cabeza. El primer video se hizo en las calles de Dublin, tras el Salto están los de Berlin y Amsterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object style="height: 350px; width: 600px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YCh2Hcvcdew?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/YCh2Hcvcdew?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="350"></object></p>
<p>Este es uno de esos <strong>experimentos sociales</strong> que nos encantan en marcianos, la dinámica consiste en preguntar a los transeúntes con audífonos que <strong>canción escuchan</strong> en ese momento, prácticamente como si estuvieras dentro de su cabeza. El primer video se hizo en las calles de Dublin, tras el Salto están los de Berlin y Amsterdam. </p>
<p><span id="more-25292"></span></p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/GVN2iRJf4hk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/MJ0gW2YoaxA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/que-cancion-escuchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que es la falta de ignorancia</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/lo-que-es-la-falta-de-ignorancia/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/lo-que-es-la-falta-de-ignorancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[conaculta]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[habitos]]></category>
		<category><![CDATA[ignorantes]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=17645</guid>
		<description><![CDATA[Los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Hábitos, Practicas y Consumo Culturales 2010, son de preocupación extrema. El 48% del total de encuestados dijo estar &#8220;poco o nada&#8221; interesados en la cultura o actividades culturales. El estudio fue realizado en los 32 estados del país, con más de 32 mil encuestas realizadas de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-17646 aligncenter" title="CANTINFLAS11" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2010/12/CANTINFLAS11.jpg" alt="" width="386" height="500" /></p>
<p>Los datos arrojados por la<strong> Encuesta Nacional de Hábitos, Practicas y Consumo Culturales </strong>2010, son de preocupación extrema. El 48% del total de encuestados dijo estar &#8220;poco o nada&#8221; interesados en la cultura o actividades culturales. El estudio fue realizado en los 32 estados del país, con más de 32 mil encuestas realizadas de manera personal entre las fechas del 24 de julio y el 5 de agosto. Aquí tienen uno de los puntos más destacados y vergonzosos de la encuesta.</p>
<ul>
<li>- 27% de la población ha leído un libro</li>
<li>- 86% nunca ha ido a una exposición</li>
<li>- 57% nunca ha ido a una librería. De los que sí lo han hecho, sólo el 7% adquirió un ejemplar (siendo los más recurrentes los de superación personal, libros religiosos e infantiles).</li>
<li>- 43% no conoce una biblioteca</li>
<li>- 6% ha escrito algún texto de creación literaria en su tiempo libre</li>
<li>- 24% no tiene ningún libro en casa</li>
<li>- 66% nunca ha ido a una presentación de danza</li>
<li>- 67% nunca ha ido a una presentación de teatro</li>
</ul>
<p>como diría Cantinflas: &#8216;¡Lo que es la falta de ignorancia!&#8217;.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/lo-que-es-la-falta-de-ignorancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor bigote de la historia, Salvador Dalí</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/el-mejor-bigote-de-la-historia-salvador-dali/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/el-mejor-bigote-de-la-historia-salvador-dali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[bigotes]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Forsyth]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Chaplin]]></category>
		<category><![CDATA[Daley Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Nietzsche]]></category>
		<category><![CDATA[Hulk Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Botham]]></category>
		<category><![CDATA[Jimi Hendrix]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Dali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=16897</guid>
		<description><![CDATA[El bigote surrealista de Salvador Dalí ha sido nombrado como &#8220;el mejor bigote de todos los tiempos&#8220;. El bigote del artista quedo en primer lugar incluso desplazando al luchador Hulk Hogan. La encuesta fue realizada a un total de 14.000 hombres por MSN UK, el bello facial del celebre Albert Einstein obtuvo el tercer puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iXT2E9Ccc8A?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/iXT2E9Ccc8A?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El bigote <strong>surrealista</strong> de <strong>Salvador Dalí</strong> ha sido nombrado como &#8220;<strong>el mejor bigote de todos los tiempos</strong>&#8220;. El bigote del artista quedo en primer lugar incluso desplazando al luchador <strong>Hulk Hogan</strong>. La encuesta fue realizada a un total de 14.000 hombres por MSN UK, el bello facial del celebre <strong>Albert Einstein</strong> obtuvo el tercer puesto seguido del filósofo alemán <strong>Friedrich Nietzsche</strong>.</p>
<p>Top ten bigotes.</p>
<ul>
<li>1.   Salvador Dali</li>
<li>2.   Hulk Hogan</li>
<li>3.   Albert Einstein</li>
<li>4.   Friedrich Nietzsche</li>
<li>5.   Charlie Chaplin</li>
<li>6.   Freddie Mercury</li>
<li>7.   Daley Thompson</li>
<li>8.   Bruce Forsyth</li>
<li>9.   Jimi Hendrix</li>
<li>10.  Ian Botham</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/el-mejor-bigote-de-la-historia-salvador-dali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 9/16 queries in 0.009 seconds using disk: basic

Served from: marcianos.com.mx @ 2012-02-09 14:51:10 -->
