<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcianos &#187; celulares</title>
	<atom:link href="http://marcianos.com.mx/tag/celulares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcianos.com.mx</link>
	<description>El mejor entretenimiento en múltiples dosis de diversión, imágenes, revista h, h extremo, chicas, videos, facebook, curiosidades, enigmas, misterios y lo mejor de las famosas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adicción al teléfono celular</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/adiccion-al-telefono-celular/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/adiccion-al-telefono-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[adiccion]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[telefono inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=30943</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologías van y tecnologías vienen pero la definitiva y que sin duda llegó para quedarse es la telefonía celular, en el transcurso de la ultima década gracias a la integración de tecnologías computacionales, de comunicación y a los servicios de valor agregado pasamos de un simple aparato que permitía la comunicación inalámbrica a distancia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignnone size-full wp-image-30945" title="addicted" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/addicted-e1322022191316.jpg" alt="adicción celular" width="590" height="178" /></p>
<p>Tecnologías van y tecnologías vienen pero la definitiva y que sin duda llegó para quedarse es la <strong>telefonía celular</strong>, en el transcurso de la ultima década gracias a la integración de tecnologías computacionales, de comunicación y a los servicios de valor agregado pasamos de un simple aparato que permitía la comunicación inalámbrica a distancia a tener en nuestros bolsillos una cámara fotográfica, una central de juegos, aplicaciones de todo tipo y un sin fin de beneficios, hablamos pues de los <strong>smarthphones</strong> o <strong>teléfonos inteligentes</strong>, sin embargo estas facilidades y mejoras a la vida cotidiana a veces conllevan hábitos de uso y consumo que pueden ser preocupantes y hasta adictivos. Para muestra algunos datos sobre el uso de los <strong>teléfonos celulares</strong>.</p>
<p>83% de las personas poseen <strong>teléfonos celulares</strong>.<br />
El 35% de los usuarios de <strong>telefonía celular</strong> son dueños de<strong> smarthphones</strong>.<br />
5 de cada 10 personas confesaron ser adictas a sus <strong>teléfonos celulares</strong>.</p>
<p>¿Cómo los usan?, los usos y actividades más comunes en los <strong>teléfonos celulares</strong>:</p>
<ul>
<li>44% Acceso a Internet.</li>
<li>23% Redes sociales.</li>
<li>38% Enviar y recibir E-mail.</li>
<li>73% Tomar fotos.</li>
<li>54% Enviar fotos o videos.</li>
<li>73% Mensajes de texto (SMS).</li>
</ul>
<p>¿Cuanto estarían dispuestos a sacrificar?, esto es lo que la gente estaría dispuesta a sacrificar una semana por tener su <strong>teléfono celular</strong>:</p>
<ul>
<li>70% Alcohol.</li>
<li>63% Chocolate.</li>
<li>33% Sexo.</li>
</ul>
<p><span id="more-30943"></span></p>
<h2><strong>Síntomas de </strong>adicción<strong> a los teléfonos inteligentes.</strong></h2>
<p>¿Preocupado por ser adicto a tu <strong>teléfono celular</strong>?, si aciertas en siete o más de las siguiente situaciones quizás debas tomarte un día libre.</p>
<p>Situación 1: Nunca apago mi <strong>teléfono celular</strong>.</p>
<ul>
<li>40% de las personas tienen sus <strong>teléfonos</strong> encendidos 24/7.</li>
<li>83% de las personas duermen con sus <strong>teléfonos</strong> en la cabecera.</li>
<li>35% de los dueños de <strong>telefonía móvil</strong> usan apps antes de salir de la cama.</li>
<li>3 de cada 4 personas admitieron hablar por <strong>teléfono</strong> mientras conducían.</li>
</ul>
<p>Situación 2: Envío textos a menudo mientras camino por la calle.</p>
<ul>
<li>11% de los jóvenes envían más de 200 mensajes de texto al día.</li>
<li>47% de los jóvenes dicen que su vida social terminaría sin los mensajes de texto.</li>
<li>42% de los jóvenes dicen que pueden enviar mensajes de texto con los ojos vendados.</li>
</ul>
<p>Situación 3: Acostumbro a hacer llamadas, incluso en lugares tranquilos como el cine o la biblioteca.</p>
<ul>
<li>42% de las personas usan tu teléfono para entretenerse cuando están aburridos.</li>
</ul>
<p>Situación 4: Regularmente realizo llamadas personales mientras trabajo.</p>
<ul>
<li>30% de la gente hace y contesta llamadas personales durante las horas de oficina. Pero también contesta llamadas relacionadas con el trabajo durante las vacaciones.</li>
</ul>
<p>Situación 5: Publico actualizaciones en las redes sociales en reuniones de trabajo.</p>
<p>Situación 6: A veces utilizo mi <strong>teléfono</strong> mientras estoy en el baño.</p>
<ul>
<li>40% de la gente afirmó contestar sus <strong>teléfonos</strong> mientras estaban en el baño.</li>
</ul>
<p>Situación 7: Uso mi <strong>teléfono</strong> para evitar la interacción social.</p>
<ul>
<li>15% de las personas admitieron sacar sus <strong>teléfonos celulares</strong> para evitar las interacciones sociales con personas desconocidas en las fiestas.</li>
</ul>
<p>Situación 8: Uso mi <strong>teléfono celular</strong> en lugar de ver televisión.</p>
<p>Situación 9: Me levanto durante la noche para revisar mi Twitter o Facebook.</p>
<ul>
<li>15% de las personas han interrumpido relaciones sexuales para contestar una llamada.</li>
</ul>
<p>¿Eres <strong>adicto</strong> a tu <strong>teléfono celular</strong>?.</p>
<p><a href="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/addicted1.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-30946" title="addicted" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/addicted1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/adiccion-al-telefono-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un día en Internet &#8211; Infografía</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/un-dia-en-internet-infografia/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/un-dia-en-internet-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=20135</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de nosotros no siempre tenemos una idea clara de la inmensidad de Internet. Pero seguramente después de ver esta infografía tendrás una idea un poco más clara de lo grande que es la red de redes. Esto es lo que sucede en un día promedio en Internet: Hay 3 millones de fotos en Flickr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/un-dia-internet.jpg"><img class="size-full wp-image-20136 aligncenter" title="un-dia-internet" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/un-dia-internet.jpg" alt="dia internet infografia" width="540" height="125" /></a></p>
<p>Algunos de nosotros no siempre tenemos una idea clara de la inmensidad de<strong> Internet</strong>. Pero seguramente después de ver esta <strong>infografía</strong> tendrás una idea un poco más clara de lo grande que es la red de redes. Esto es lo que sucede en un día promedio en Internet:</p>
<ul>
<li>Hay 3 millones de <strong>fotos</strong> en <strong>Flickr</strong> subidas cada día, suficientes para llenar 375.000 álbumes de fotos.</li>
<li>43.349.547 Gigabytes de datos se envían a través de todos los <strong>teléfonos móviles</strong> al día. Eso es suficiente para llenar 1.700.000 discos Blu-Ray.</li>
<li>145 millones dólares son generados día a día por los servicios móviles y más de $13 millones generados por las aplicaciones de juegos en linea.</li>
<li>700.000 nuevos miembros se agregan a <strong>Facebook</strong> todos los días.</li>
<li>Más de 210 millones de <strong>correos electrónicos</strong> se envían todos los días, que es más del total de cartas enviadas a través del servicio postal de los Estados Unidos al año.</li>
<li>45 millones de nuevos estados de <strong>Facebook</strong> se añaden todos los días, y 5 millones de tweets se publican en <strong>Twitter</strong>.</li>
<li>Los <strong>bloggers</strong> publican 900.000 nuevos posts todos los días &#8230; suficientes para llenar el New York Times durante diecinueve años.</li>
</ul>
<p><span id="more-20135"></span><img class="size-full wp-image-20137 aligncenter" title="un-dia-internet2" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/un-dia-internet2.jpg" alt="dia internet infografia" width="540" height="1639" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/un-dia-en-internet-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución del celular</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/la-evolucion-del-celular/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/la-evolucion-del-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[siems]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=17083</guid>
		<description><![CDATA[Un recorrido a través de la historia nos presenta la maravillosa evolución de los teléfonos celulares en el mundo. Desde 1985 hasta el 2008, desde el primer enorme y pesado ladrillo que tenia por nombre DynaTAC de Motorola hasta el maravilloso iPhone de Apple. Con mi primer Nokia 3210 (que nostalgia :&#8217;( ) yo ingrese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5CzrOjRSyJY?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5CzrOjRSyJY?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Un recorrido a través de la historia nos presenta la maravillosa evolución de los teléfonos celulares en el mundo. Desde 1985 hasta el 2008, desde el primer enorme y pesado ladrillo que tenia por nombre <strong>DynaTAC</strong> de <strong>Motorola</strong> hasta el maravilloso <strong>iPhone</strong> de <strong>Apple</strong>.</p>
<p>Con mi primer <strong>Nokia 3210</strong> (que nostalgia :&#8217;( ) yo ingrese al mundo de los humanos con un dispositivo móvil, haca ya una década. ¿Cual fue su primer teléfono celular?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/la-evolucion-del-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone más caro del mundo.</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/el-iphone-mas-caro-del-mundo/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/el-iphone-mas-caro-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos Raros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[diamantes]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Diamond Rose]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[oro rosa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=16033</guid>
		<description><![CDATA[Valorado en la intimidable cantidad de de 5 millones de euros (poco más de 8 millones de dolares), el nuevo iPhone 4 edición diamante rosa es el iPhone más caro jamás comercializado. El bisel del lujoso iPhone 4 de 32 GB es hecho a mano en color rosa con unos 500 diamantes perfectos, que ascienden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="alignnone size-full wp-image-16036" title="iphone-4-diamond-rose-edition" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2010/10/iphone-4-diamond-rose-edition.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p style="text-align: justify;">Valorado en la intimidable cantidad de de <strong>5 millones de euros</strong> (poco más de <strong>8 millones de dolares</strong>), el nuevo <strong>iPhone 4 edición diamante rosa</strong> es el iPhone más caro jamás comercializado. El bisel del lujoso iPhone 4 de 32 GB es hecho a mano en color rosa con unos <strong>500 diamantes </strong>perfectos, que ascienden a más de 100 quilates. La parte trasera se ha hecho con oro rosa, junto con un toque extra de oro en el logotipo de Apple y 53 diamantes más. El control de la navegación principal está hecho de platino además tiene un diamante de un solo corte de 7.4 Ct. También hay un raro diamante de corte impecable de 8 Ct que puede sustituir al rosa central.</p>
<p style="text-align: justify;">El frontal se hace de un solo bloque de granito de color rosa imperial con forro de cuero. Tan solo dos de estos &#8220;teléfonos celulares&#8221; serán fabricados.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://stuarthughes.com/newdawn/product_info.php?products_id=102" target="_blank">Sitio</a>.</p>
<p><span id="more-16033"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16034" title="iphone-4-diamond-rose-edition-1" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2010/10/iphone-4-diamond-rose-edition-1.jpg" alt="" width="550" height="387" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16035" title="iphone-4-diamond-rose-edition-2" src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2010/10/iphone-4-diamond-rose-edition-2.jpg" alt="" width="550" height="385" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/el-iphone-mas-caro-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuantos gérmenes tiene tu teléfono?</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/%c2%bfcuantos-germenes-tiene-tu-telefono/</link>
		<comments>http://marcianos.com.mx/%c2%bfcuantos-germenes-tiene-tu-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hery Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[sucio]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcianos.com.mx/?p=16019</guid>
		<description><![CDATA[Un curioso sitio que te permite averiguar a través de una encuesta cuantos gérmenes habitan en tu teléfono celular. Voy a seguir procurando llegar a los 1.5 millones :S Sitio: http://theoatmeal.com/quiz/phone_germs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img src="http://marcianos.com.mx/wp-content/uploads/2010/10/12_1438080.jpg" alt="germenes telefono" title="12_1438080" width="346" height="445" class="alignnone size-full wp-image-29343" /></p>
<p>Un curioso sitio que te permite averiguar a través de una encuesta cuantos gérmenes habitan en tu teléfono celular. Voy a seguir procurando llegar a los 1.5 millones :S </p>
<p>Sitio: http://theoatmeal.com/quiz/phone_germs</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcianos.com.mx/%c2%bfcuantos-germenes-tiene-tu-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 9/16 queries in 0.009 seconds using disk: basic

Served from: marcianos.com.mx @ 2012-02-09 14:53:58 -->
