<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La causa del bajo rendimiento laboral.</title>
	<atom:link href="http://marcianos.com.mx/la-causa-del-bajo-rendimiento-laboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcianos.com.mx/la-causa-del-bajo-rendimiento-laboral/</link>
	<description>Entretenimiento, Humor, Ocio, Videos, Imagenes...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 23:38:59 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: florencia</title>
		<link>http://marcianos.com.mx/la-causa-del-bajo-rendimiento-laboral/#comment-136684</link>
		<dc:creator>florencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcianos.com.mx/2007/06/12/la-causa-del-bajo-rendimiento-laboral/#comment-136684</guid>
		<description>LISTA DE PAISES POBRES

1.	Zambia, (86%). INB per cápita (US$): 800,00.
2.	Franja de Gaza, 81% INB per cápita (US$): 700,00.
3.	Zimbawe, 80% INB per cápita (US$): 340, 00.
4.	Chad, 80% INB per cápita (US$): 540, 00.
5.	Moldova, 80% INB per cápita (US$): 1.260,00. 
6.	Haiti, 80% INB per cápita (US$): 560, 00.
7.	Liberia, 80% INB per cápita (US$). 150, 00.
8.	Guatemala, 75% INB per cápita (US$): 2.440,00.
9.	Surinam, 70% INB per cápita (US$): 4.730,00.
10.	Angola, 70% INB per cápita (US$): 2.560,00.
11.	Mozambique, 70% INB per cápita (US$): 320, 00.
12.	Swazilandia, 69% INB per cápita (US$): 2.580,00.
13.	Sierra Leona, 68% INB per cápita (US$): 260,00.
14.	Burundi, 68% INB per cápita (US$): 110, 00.
15.	Tayikistán, 64% INB per cápita (US$): 460, 00.
ESTO ES LISTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LISTA DE PAISES POBRES</p>
<p>1.	Zambia, (86%). INB per cápita (US$): 800,00.<br />
2.	Franja de Gaza, 81% INB per cápita (US$): 700,00.<br />
3.	Zimbawe, 80% INB per cápita (US$): 340, 00.<br />
4.	Chad, 80% INB per cápita (US$): 540, 00.<br />
5.	Moldova, 80% INB per cápita (US$): 1.260,00.<br />
6.	Haiti, 80% INB per cápita (US$): 560, 00.<br />
7.	Liberia, 80% INB per cápita (US$). 150, 00.<br />
8.	Guatemala, 75% INB per cápita (US$): 2.440,00.<br />
9.	Surinam, 70% INB per cápita (US$): 4.730,00.<br />
10.	Angola, 70% INB per cápita (US$): 2.560,00.<br />
11.	Mozambique, 70% INB per cápita (US$): 320, 00.<br />
12.	Swazilandia, 69% INB per cápita (US$): 2.580,00.<br />
13.	Sierra Leona, 68% INB per cápita (US$): 260,00.<br />
14.	Burundi, 68% INB per cápita (US$): 110, 00.<br />
15.	Tayikistán, 64% INB per cápita (US$): 460, 00.<br />
ESTO ES LISTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
